| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Aal | ||||||||||||
| Bachforelle | ||||||||||||
| Barsch | ||||||||||||
| Dorsch | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||||||
| Flunder | XXXXX | XXXXX | ||||||||||
| Hecht | ||||||||||||
| Huchen | ||||||||||||
| Lachs | ||||||||||||
| Makrele | XXXXX | |||||||||||
| Meerforelle | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |||||||||
| Rapfen | XXXXX | |||||||||||
| Regenbogenforelle | ||||||||||||
| Wels | ||||||||||||
| Zander | XXXXX |
Schonzeiten können von Land zu Land abweichen!
Quelle : Der Raubfisch-Magazin
| Laich & Bestfangmonate | ||
| Fischart | Laichzeit | Fangmonate |
| Aal | Sargassomeer | 05 – 09 |
| Aalquappe | 12 – 02 | 11 – 04 |
| Barsch | 04 – 05 | 07 – 10 |
| Hecht | 02 – 04 | 05 – 11 |
| Rapfen | 04 – 06 | 06 – 08 |
| Wels | 05 – 06 | 06 – 08 |
| Zander | 04 – 06 | 06 – 12 |
| Äsche | 03 – 05 | 06 – 12 |
| Bachforelle | 10 – 01 | 05 – 09 |
| Bachsaibling | 10 – 03 | 04 – 09 |
| Lachs | 10 – 01 | 05 – 09 |
| Meerforelle | 12 – 03 | 06 – 08 |
| Regenbogenforelle | 10 – 05 | 06 – 09 |
| Seeforelle | 10 – 12 | 04 – 05 |
| Seesaibling | 11 – 01 | 05 – 06 |
| Aland | 04 – 06 | 03 – 11 |
| Barbe | 06 – 07 | 07 – 10 |
| Brassen | 05 – 06 | 06 – 09 |
| Döbel | 04 – 06 | 06 – 09 |
| Giebel | 04 – 05 | 07 – 10 |
| Güster | 05 – 06 | 05 – 09 |
| Hasel | 03 – 05 | 05 – 08 |
| Karausche | 05 – 06 | 05 – 09 |
| Karpfen | 05 – 06 | 06 – 10 |
| Nase | 03 – 05 | 06 – 10 |
| Plötze | 04 – 05 | 01 – 12 |
| Rotfeder | 04 – 06 | 04 – 09 |
| Schleie | 05 – 07 | 05 – 09 |







Suppi